| Marchio: | xinhaisen |
| Numero di modello: | xhs |
| MOQ: | 500 pezzi |
| prezzo: | CN¥0.9333-12.93/pieces |
| Condizioni di pagamento: | ,T/T |
Dischi rotanti di precisione che trasferiscono dati variabili (numeri di lotti, date, codici a barre) sui prodotti mediante contatto meccanico o proiezione laser.
• Imballaggio degli alimenti/bevande
• Tracciamento dei lotti farmaceutici
• Tracciabilità dei componenti elettronici
Classificazione per funzione
| Tipo | Caratteristiche | Accuratezza | Intervallo di velocità |
|---|---|---|---|
| Ruote di codificazione rotanti | Dispositivi per la registrazione dei movimenti | ± 0,01° | 0-10.000 giri al minuto |
| Ruote per il trasferimento dell'inchiostro | Superficie a microcavità per la ritenzione dell'inchiostro | ± 15 μm | 10-200 m/min |
| Ruote di codifica laser | Finitura a specchio ottico | piattazza λ/10 | Impulso > 50 kHz |
Guida per la selezione dei materiali
| Materiale | Durezza (HV) | Intervallo termico | Resistenza alla corrosione | Meglio per |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile 304 | 200-250 | -50~400°C | ★★★★☆ | Ambiente alimentare/farmaceutico |
| Acciaio per utensili D2 | 550-650 | -20~300°C | ★★☆☆☆ | Codifica industriale per usura elevata |
| Titanio Ti6Al4V | 340-380 | -100 ~ 550°C | - Non lo so. | Settori aerospaziali/chimici |
✅ 8 linee di incisione dedicate
• Dimensioni minime delle caratteristiche: 10 μm
• Consistenza del lotto: CpK≥1.67
✅ Esperienza in ingegneria di superficie
| Processo | Parametri tecnici |
|---|---|
| Rivestimento DLC | 0spessore 0,5-3 μm, coefficiente di attrito < 0.1 |
| Rivestimento in PTFE | Superficie antiaderente conforme alla FDA |
| Adesivo sensibile alla pressione | 0.2-1.5N/cm2 resistenza di attacco |
![]()
Il materiale, spessore e dimensioni che possiamo produrre sono i seguenti
| Materiale | Spessore | Dimensione |
| Acciaio e acciai inossidabili | 0.01 mm️1.5 mm | 650 mm x 1800 mm |
| NICKEL E ALLOIE DI NICKEL | 0.01 mm️1.5 mm | 600 mm x 1500 mm |
| Copper e leghe di rame | 0.01 mm️1.5 mm | 600 mm x 1500 mm |
| Aluminici | 0.01 mm️1.5 mm | 600 mm x 1500 mm |
| Titanio e leghe di titanio | 0.01 mm️1 mm |
600 mm x 550 mm |
1- Vi prego, mandateci il vostro disegno.
Accettiamo i seguenti formati di file:
DWG, DXF, PDF, Step, Gerber, IGES, CorelDraw e Adobe Illustrator
2.Tempo di produzione dei campioni: 3-10 giorni
3.Express:DHL,Fedex,TNT,circa 3-7 giorni
Perché scegliere noi?
✅13+ anni di esperienza:Affidato da clienti globali nel settore automobilistico, energetico e aerospaziale.
✅ISO 9001/14001 e IATF 16949 Certificato:Qualità e sostenibilità garantite.
✅Tempo di consegna del prototipo3-7 giorni.
✅Produzione in serie:2-3 settimane
✅Prezzi competitivi:Processi ottimizzati per l'efficienza dei costi.
Richiedi quote per la griglia dell' altoparlante automobilistico
️+86 18929132343
E-mail:Jenny@xinhsen.com
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews